Modo d’uso
Per il tuo Pesoforma sostituisci il pasto con due golose barrette, ti consigliamo di consumarle bevendo molta acqua.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Ingredienti
Cioccolato al latte di copertura (zucchero, burro di cacao², latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, pasta di cacao², grasso del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale di vaniglia), sciroppo di glucosio, stabilizzanti: sorbitoli; palline di proteine di soia (proteine di soia, amido di tapioca, sale), glutine di frumento, proteine di soia, sciroppo di fruttoligosaccaridi (fibra di radice di cicoria), fiocchi di avena integrale, olio di semi di girasole, caramello in granuli (zucchero, sciroppo di glucosio), zucchero, minerali (potassio, calcio, magnesio, sodio, zinco, manganese, ferro, rame, iodio, selenio), fiocchi di soia, aroma, vitamine (C, E, niacina, A, ac. pantotenico, D, B12, tiammina, riboflavina, B6, K, ac. folico, biotina), sale.
Può contenere uova, frutta a guscio e sesamo.
²Certificato Rainforest Alliance – Per ulteriori informazioni visita il sito www.ra.org
Dichiarazione nutrizionale
| MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 barrette) |
Per snack (1 barretta) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1569 | 973 | 486 | |||
| kcal | 373 | 231 | 116 | ||||
| Grassi | g | 9,8 | 6,1 | 3,0 | |||
| di cui acidi grassi saturi | g | 3,9 | 2,4 | 1,2 | |||
| Carboidrati | g | 47 | 29 | 15 | |||
| di cui zuccheri | g | 25 | 16 | 7,8 | |||
| polioli | g | 9,2 | 5,7 | 2,9 | |||
| Fibre | g | 5,8 | 3,6 | 1,8 | |||
| Proteine | g | 25 | 16 | 7,8 | |||
| Sale | g | 0,72 | 0,45 | 0,22 | |||
| Sodio | mg | 288 | 179 | 89 | |||
| Acido linoleico | g | 2,6 | 1,6 | 0,8 | |||
| VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (%VRN) (2 barrette) | Per snack (%VRN)
(1 BARRETTA) |
||
| Vitamina A | μg | 483 | 60 | 299 (37) | 150 (19) | ||
| Vitamina D | μg | 3,1 | 62 | 1,9 (38) | 1,0 (19) | ||
| Vitamina E | mg | 7,2 | 60 | 4,5 (37) | 2,2 (19) | ||
| Vitamina K | μg | 39 | 52 | 24 (32) | 12 (16) | ||
| Vitamina C | mg | 61 | 76 | 38 (47) | 19 (24) | ||
| Tiammina | mg | 0,86 | 78 | 0,53 (48) | 0,27 (24) | ||
| Riboflavina | mg | 0,98 | 70 | 0,61 (43) | 0,30 (22) | ||
| Niacina | mg | 9,5 | 59 | 5,9 (37) | 2,9 (18) | ||
| Vitamina B6 | mg | 0,77 | 55 | 0,48 (34) | 0,24 (17) | ||
| Acido folico | μg | 205 | 103 | 127 (64) | 64 (32) | ||
| Vitamina B12 | μg | 1,4 | 56 | 0,87 (35) | 0,43 (17) | ||
| Biotina | μg | 24 | 48 | 15 (30) | 7,4 (15) | ||
| Acido pantotenico | mg | 3,8 | 63 | 2,4 (39) | 1,2 (20) | ||
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto | ||
| Potassio | mg | 806 | 40 | 500 (25) | 250 (12) | ||
| Calcio | mg | 393 | 49 | 244 (30) | 122 (15) | ||
| Fosforo | mg | 503 | 72 | 312 (45) | 156 (22) | ||
| Magnesio | mg | 182 | 49 | 113 (30) | 56 (15) | ||
| Ferro | mg | 11 | 79 | 6,8 (49) | 3,4 (24) | ||
| Zinco | mg | 6,8 | 68 | 4,2 (42) | 2,1 (21) | ||
| Rame | mg | 0,80 | 80 | 0,50 (50) | 0,25 (25) | ||
| Manganese | mg | 1,8 | 90 | 1,1 (56) | 0,56 (28) | ||
| Selenio | μg | 47 | 85 | 29 (53) | 15 (26) | ||
| Iodio | μg | 110 | 73 | 68,2 (45) | 34,1 (23) | ||
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Formato. Confezione da 12 pezzi.




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.