Modo d’uso
Per il tuo Pesoforma sostituisci il pasto con due golose barrette, ti consigliamo di consumarle bevendo molta acqua.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Ingredienti
Cioccolato al latte di copertura 24% (zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, siero di latte, pasta di cacao, materia grassa del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale vaniglia), proteine del latte (proteine del latte, sali di potassio dell’acido ortofosforico, sali di calcio dell’acido ortofosforico, siero di latte in polvere), glutine di frumento, stabilizzanti: sorbitoli; sciroppo di fruttosio, sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttoligosaccaridi, zucchero, cacao magro in polvere 3%, minerali (potassio, calcio, sodio, magnesio, zinco, manganese, ferro, rame, iodio, selenio), olio di semi di girasole, aroma naturale, vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, acido pantotenico, D, B12, tiammina, riboflavina, B6, K, acido folico, biotina).
Può contenere tracce di uova, pesce (gelatina), frutta a guscio, sedano, sesamo e lupino.
Dichiarazione nutrizionale
| MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 barrette) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kj | 1589 | 985 | ||
| kcal | 378 | 234 | |||
| Grassi | g | 11 | 6,8 | ||
| di cui acidi grassi saturi | g | 5,6 | 3,5 | ||
| Carboidrati | g | 47 | 29 | ||
| di cui zuccheri | g | 31 | 19 | ||
| Fibre | g | 4,8 | 3 | ||
| Proteine | g | 24 | 15 | ||
| Sale | g | 0,82 | 0,51 | ||
| Acido linoleico | g | 2,1 | 1,3 | ||
| VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto |
| Vitamina A | μg | 390 | 49 | 242 | 30 |
| Vitamina D | μg | 2,8 | 56 | 1,7 | 35 |
| Vitamina E | mg | 5,0 | 50 | 3,7 | 31 |
| Vitamina K | mg | 52 | 69 | 32 | 43 |
| Vitamina C | mg | 50 | 63 | 31 | 39 |
| Tiammina | mg | 0,93 | 85 | 0,58 | 52 |
| Riboflavina | mg | 1,2 | 86 | 0,74 | 53 |
| Niacina | mg | 8,0 | 50 | 5,0 | 31 |
| Vitamina B6 | mg | 0,70 | 50 | 0,43 | 31 |
| Acido folico | μg | 140 | 70 | 86,8 | 43 |
| Vitamina B12 | μg | 2,4 | 96 | 1,5 | 60 |
| Biotina | μg | 77 | 154 | 48 | 95 |
| Acido pantotenico | mg | 4,3 | 72 | 2,7 | 44 |
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto |
| Sodio | mg | 328 | – | 203 | – |
| Potassio | mg | 873 | 44 | 541 | 27 |
| Calcio | mg | 420 | 53 | 260 | 33 |
| Fosforo | mg | 580 | 83 | 360 | 51 |
| Magnesio | mg | 193 | 51 | 120 | 32 |
| Ferro | mg | 11 | 79 | 6,8 | 49 |
| Zinco | mg | 6,0 | 60 | 3,7 | 37 |
| Rame | mg | 0,67 | 67 | 0,42 | 42 |
| Manganese | mg | 1,2 | 60 | 0,74 | 37 |
| Selenio | μg | 30 | 55 | 19 | 34 |
| Iodio | μg | 108 | 72 | 67,0 | 45 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.