Modo d’uso
Per il tuo Pesoforma sostituisci il pasto con due golosi biscotti, ti consigliamo di consumarli bevendo molta acqua.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Ingredienti
Proteine di frumento (glutine di frumento, farina di frumento), sciroppo di glucosio, zucchero di canna grezzo, umidificanti: glicerolo; farina di frumento integrale 6,3%, palline di proteine di soia (proteine di soia, amido di tapioca, sale), olio di colza, acqua, proteine di frumento, proteine di pisello, miele millefiori 5,2%, minerali (potassio, magnesio, calcio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio), farina di frumento, amido di frumento, mandorle tostate 2,8%, crusca di frumento, fruttoligosaccaridi, acidificanti: acido citrico; lievito inattivo, correttori di acidità: acido citrico, citrati di calcio; aromi naturali, gelificanti: pectine; fibre vegetali, vitamine (C, E, niacina, A, ac. pantotenico, B12, D, B6, riboflavina, tiammina, K, ac. folico, biotina), agenti lievitanti: carbonati di sodio; estratto di vaniglia.
Può contenere tracce di latte, uova, altra frutta a guscio, sesamo, sedano e lupino.
Potrebbero verificarsi alcune variazioni nella grafica o nelle indicazioni dei prodotti (ingredienti, allergeni, ecc.) che potrebbero essere temporaneamente non corrispondenti a quanto riportato nel sito. Vi invitiamo, quindi, a verificare le informazioni riportate sull’etichetta o sulla confezione del prodotto prima di consumarlo.
Dichiarazione nutrizionale
| MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2x33g) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kj | 1514 | 999 | ||
| kcal | 360 | 238 | |||
| Grassi | g | 9,2 | 6,1 | ||
| di cui acidi grassi saturi | g | 1,0 | 0,7 | ||
| Carboidrati | g | 47 | 31 | ||
| di cui zuccheri | g | 15 | 10 | ||
| Fibre | g | 3,5 | 2,3 | ||
| Proteine | g | 23 | 15 | ||
| Sale | g | 0,78 | 0,51 | ||
| Sodio | mg | 312 | 206 | ||
| Acido linoleico | g | 2,0 | 1,3 | ||
| VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2x33g) | %VNR* per pasto |
| Vitamina A | μg | 490 | 61 | 323 | 40 |
| Vitamina D | μg | 3,0 | 60 | 2,0 | 40 |
| Vitamina E | mg | 10 | 83 | 6,6 | 55 |
| Vitamina K | μg | 38 | 51 | 25 | 33 |
| Vitamina C | mg | 42 | 53 | 28 | 35 |
| Tiammina | mg | 0,52 | 47 | 0,34 | 31 |
| Riboflavina | mg | 0,65 | 46 | 0,43 | 31 |
| Niacina | mg | 7,8 | 49 | 5,1 | 32 |
| Vitamina B6 | mg | 1,0 | 71 | 0,66 | 47 |
| Acido folico | μg | 95,0 | 48 | 62,7 | 31 |
| Vitamina B12 | μg | 1,9 | 76 | 1,3 | 50 |
| Biotina | μg | 22 | 44 | 15 | 29 |
| Acido pantotenico | mg | 2,7 | 45 | 1,8 | 30 |
| SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2x33g) | %VNR* per pasto |
| Potassio | mg | 786 | 39 | 519 | 26 |
| Calcio | mg | 379 | 47 | 250 | 31 |
| Fosforo | mg | 514 | 73 | 339 | 48 |
| Magnesio | mg | 208 | 55 | 137 | 37 |
| Ferro | mg | 8,6 | 61 | 5,7 | 41 |
| Zinco | mg | 5,9 | 59 | 3,9 | 39 |
| Rame | mg | 0,76 | 76 | 0,50 | 50 |
| Manganese | mg | 1,8 | 90 | 1,2 | 59 |
| Selenio | μg | 30 | 55 | 20 | 36 |
| Iodio | μg | 75,0 | 50 | 49,5 | 33 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.